Basım ve Yayım Teknolojileri (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Güncellendi!
Basım ve Yayım Teknolojileri (2 yıllık) bölümüne yerleşmeyi düşünen üniversite adayları için kritik veriler hazırlandı! 2025 YKS sürecine giren adaylar için 2024, 2023, 2022 ve 2021 yıllarına ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri ÖSYM ve YÖK verilerine göre güncellendi. Bu yıl da binlerce öğrenci, kariyer hedeflerine uygun bölümü seçmek için taban puanları ve başarı sıralamalarını yakından takip ediyor. İşte Basım ve Yayım Teknolojileri bölümüne dair en güncel bilgiler :
2024, 2023, 2022 ve 2021 yıllarına ait son 4 yılın verileriyle Basım ve Yayım Teknolojileri (2 yıllık) bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları.
2025 YKS'ye Hazırlanan Adaylar İçin Güncel Bilgiler
Basım ve Yayım Teknolojileri (2 yıllık) bölümüne yerleşmeyi düşünen öğrenciler için 2024, 2023, 2022 ve 2021 yıllarına ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri ÖSYM ve YÖK verilerine göre güncellendi.
Basım ve Yayım Teknolojileri (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (2021–2024)
Üniversite Adı | Kontenjan | Yerleşen | 2024 Taban Puanı | 2024 Başarı Sırası | 2023 Taban Puanı | 2023 Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa MYO (Devlet) | 40 | 41 | 282,61 | 1.107.543 | 279,32 | 1.163.287 |
Ankara Üniversitesi Kalecik MYO (Devlet) | 30 | 31 | 253,19 | 1.556.721 | 244,81 | 1.705.930 |
Kırıkkale Üniversitesi Delice MYO (Devlet) | 30 | 31 | 248,98 | 1.670.589 | 239,77 | 1.821.364 |
Ege Üniversitesi Ödemiş MYO (Devlet) | 40 | 41 | 247,51 | 1.698.024 | 239,17 | 1.831.062 |
Mersin Üniversitesi MYO (Devlet) | 50 | 52 | 246,42 | 1.717.605 | 242,15 | 1.771.680 |
Pamukkale Üniversitesi Buldan MYO (Devlet) | 40 | 41 | 245,63 | 1.730.291 | 236,68 | 1.853.901 |
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Tarım MYO (Devlet) | 40 | 41 | 244,96 | 1.741.802 | 236,17 | 1.862.146 |
Mersin Üniversitesi Anamur MYO (Devlet) | 40 | 41 | 243,62 | 1.764.370 | 234,11 | 1.900.418 |
Harran Üniversitesi OSB MYO (Devlet) | 40 | 41 | 242,76 | 1.779.012 | 233,76 | 1.907.563 |
Mersin Üniversitesi Mut MYO (Devlet) | 40 | 41 | 242,23 | 1.788.504 | 233,48 | 1.912.037 |
Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO (Devlet) | 30 | 31 | 241,21 | 1.805.628 | 228,11 | 2.014.668 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş MYO (Devlet) | 30 | 31 | 239,86 | 1.829.941 | 227,35 | 2.029.409 |
Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Nedir?
Basım ve Yayım Teknolojileri bölümü, baskı teknolojileri, dijital basım, görsel tasarım, baskı makineleri ve üretim süreçleri konularında bilgi ve uygulama becerisi kazandıran bir önlisans programıdır. Bu bölümde öğrenciler, baskı süreçleri, kalite kontrol, matbaacılık, ambalaj üretimi ve dijital yayım teknolojileri gibi konularda eğitim alır.
Mezunlar: Matbaa sektöründe, dijital basım tesislerinde, medya ve yayıncılık firmalarında, ambalaj üretimi yapan işletmelerde çalışabilir.
Tercih Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
- Başarı sıranızı takip edin.
- Kontenjan sayısını göz önünde bulundurun.
- Geçmiş yılların verilerini karşılaştırın.
- ÖSYM ve YÖK'ün resmi kaynaklarını kullanın.