Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, sağlık sektöründe kullanılan tıbbi cihazların kurulumu, bakımı ve kalibrasyonu ile ilgilenen bir önlisans (2 yıllık) programıdır. 2025 yılında bu bölüme yerleşmeyi hedefleyen adaylar için, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanan son 4 yılın taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda detaylı olarak sunulmuştur. Bu veriler, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) tercihlerinizi yaparken rehber olacaktır.
Bölüm Hakkında
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi mezunları, hastanelerin biyomedikal mühendislik birimlerinde, tıbbi cihaz üretici/satış firmalarında ve bakım-onarım merkezlerinde çalışabilir. Program, TYT (Temel Yeterlilik Testi) puan türüyle öğrenci almaktadır.
Son 4 Yılın Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıdaki tabloda, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümüne ait en güncel veriler yer almaktadır. 'Dolmadı' ifadesi, kontenjanın tam doldurulamadığını gösterir.
Üniversite Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Sağlık Bilimleri Ünv. Hamidiye MYO (İstanbul) (Milli Savunma Bakanlığı adına - Erkek) | TYT | 2024 | 3 | 3 | 378,20 | 268.117 |
Ege Üniversitesi Ege MYO (İzmir) | TYT | 2024 | 80 | 82 | 319,08 | 663.740 |
Ankara Üniversitesi Gama MYO | TYT | 2024 | 65 | 65 | 319,32 | 658.189 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi MYO (Ankara) (Burslu) | TYT | 2024 | 5 | 5 | 316,90 | 686.174 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul MYO | TYT | 2024 | 60 | 62 | 304,65 | 845.555 |
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO | TYT | 2024 | 50 | 52 | 294,81 | 947.922 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil MYO (%50 İndirimli - İÖ) | TYT | 2024 | 47 | 23 | 167,31 | Dolmadı |
Üsküdar Üniversitesi MYO (İstanbul) (%50 İndirimli - İÖ) | TYT | 2024 | 27 | 27 | 184,48 | 2.705.526 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ünv. MYO (İstanbul) (%50 İndirimli) | TYT | 2024 | 25 | 25 | 214,80 | 2.291.627 |
Yakın Doğu Üniversitesi MYO (KKTC) (Burslu) | TYT | 2024 | 11 | 11 | 246,60 | 1.712.185 |
Manisa Cell Bayar Üniversitesi Soma MYO | TYT | 2024 | 40 | 41 | 284,81 | 1.077.460 |
Bitlis Eren Üniversitesi Teknik Bilimler MYO | TYT | 2024 | 40 | 41 | 258,44 | 1.508.054 |
Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler MYO | TYT | 2024 | 40 | 41 | 256,61 | 1.537.927 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler MYO | TYT | 2024 | 70 | 72 | 287,00 | 1.059.647 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan MYO | TYT | 2024 | 60 | 62 | 286,38 | 1.063.860 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi MYO | TYT | 2024 | 50 | 52 | 281,79 | 1.136.223 |
Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler MYO (Elazığ) | TYT | 2024 | 60 | 62 | 281,50 | 1.140.364 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav MYO | TYT | 2024 | 60 | 62 | 264,46 | 1.408.136 |
Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO (Erzurum) | TYT | 2024 | 60 | 62 | 254,32 | 1.578.449 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak MYO | TYT | 2024 | 50 | 52 | 273,20 | 1.263.592 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hassa MYO (Kırıkhan) | TYT | 2024 | 20 | 21 | 270,74 | 1.306.720 |
Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler MYO | TYT | 2024 | 30 | 31 | 263,92 | 1.408.883 |
Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Karşılaştırması
Devlet Üniversiteleri:
- Avantajlar: Ücretsiz eğitim, düşük harç ücretleri, genellikle daha yüksek kontenjan.
- Zorluk: Taban puanlar genellikle yüksektir. En rekabetçi program Sağlık Bilimleri Üniversitesi (MSB adına) ile 378 puan ve 268.117 sıralamadır.
Vakıf Üniversiteleri:
- Avantajlar: Daha düşük taban puanlarıyla (bazıları 167-250 arası) giriş imkanı sunar, modern tesisler.
- Zorluk: Eğitim ücreti yüksektir. Ancak 'Burslu' veya '%50 İndirimli' gibi imkanlar maliyeti düşürebilir.
2025 Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Yerleştirme puanınız ve başarı sıralamanız, listedeki üniversitelerin geçen yılki verileriyle karşılaştırılmalıdır.
- Milli Savunma Bakanlığı adına açılan kontenjanlar sadece erkek adaylara yöneliktir.
- İÖ (İkinci Öğretim) programları genellikle akşam saatlerinde ders verir.
- Bazı vakıf üniversiteleri kontenjanlarını tam dolduramamıştır ('Dolmadı'). Bu, daha düşük sıralamalara sahip adaylar için fırsat olabilir.
Kaynaklar
ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından 2025 yılı için yayınlanan veriler.