Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, kurumlarda yönetim destek hizmetleri veren, iletişim, belge yönetimi, toplantı düzenleme, seyahat planlama ve ofis organizasyonu gibi görevleri üstlenen bir önlisans (2 yıllık) programıdır. 2025 yılında bu bölüme yerleşmeyi hedefleyen adaylar için, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanan son 4 yılın taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda detaylı olarak sunulmuştur. Bu veriler, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) tercihlerinizi yaparken rehber olacaktır.
Bölüm Hakkında
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı mezunları, kamu kurumları, özel sektör şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri ve çok sayıda farklı sektörde yönetici asistanı, ofis yöneticisi, sekreter, idari işler görevlisi gibi pozisyonlarda çalışabilir. Program, TYT (Temel Yeterlilik Testi) puan türüyle öğrenci almaktadır.
Son 4 Yılın Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıdaki tabloda, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümüne ait en güncel veriler yer almaktadır. 'Dolmadı' ifadesi, kontenjanın tam doldurulamadığını gösterir.
Üniversite Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler MYO | TYT | 2024 | 55 | 57 | 291,38 | 997.704 |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Açıköğretim) | TYT | 2024 | 1500 | 1536 | 279,12 | 1.175.953 |
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 2024 | 155 | 159 | 281,93 | 1.134.012 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki MYO (Antalya) | TYT | 2024 | 30 | 31 | 274,12 | 1.253.168 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza MYO (Samsun) | TYT | 2024 | 50 | 51 | 273,60 | 1.261.348 |
Amasya Üniversitesi Amasya Sosyal Bilimler MYO | TYT | 2024 | 50 | 52 | 268,15 | 1.348.364 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | TYT | 2024 | 80 | 81 | 267,86 | 1.353.160 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan MYO | TYT | 2024 | 60 | 62 | 267,81 | 1.353.905 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler MYO | TYT | 2024 | 50 | 52 | 266,35 | 1.377.197 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO (Rize) | TYT | 2024 | 70 | 72 | 261,96 | 1.449.160 |
Bingöl Üniversitesi Bingöl Sosyal Bilimler MYO | TYT | 2024 | 50 | 52 | 260,00 | 1.481.753 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir MYO | TYT | 2024 | 45 | 47 | 258,91 | 1.500.025 |
Pamukkale Üniversitesi Acıpayam MYO (Denizli) | TYT | 2024 | 40 | 41 | 256,59 | 1.539.388 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin MYO | TYT | 2024 | 20 | 21 | 256,01 | 1.549.418 |
Mardin Artuklu Üniversitesi Ömerli MYO | TYT | 2024 | 40 | 41 | 255,91 | 1.551.027 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi MYO | TYT | 2024 | 60 | 62 | 255,80 | 1.553.028 |
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO (Çorum) | TYT | 2024 | 60 | 62 | 250,20 | 1.649.081 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy MYO | TYT | 2024 | 50 | 52 | 249,63 | 1.659.075 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz MYO | TYT | 2024 | 25 | 26 | 249,44 | 1.662.312 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen MYO | TYT | 2024 | 20 | 21 | 249,15 | 1.667.370 |
Pamukkale Üniversitesi Buldan MYO (Denizli) | TYT | 2024 | 30 | 31 | 248,59 | 1.677.047 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi MYO | TYT | 2024 | 40 | 41 | 248,48 | 1.679.006 |
Adıyaman Üniversitesi Besni Ali Erdemoğlu MYO | TYT | 2024 | 35 | 36 | 248,07 | 1.686.122 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa MYO | TYT | 2024 | 35 | 36 | 248,07 | 1.686.138 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı MYO | TYT | 2024 | 40 | 41 | 243,06 | 1.774.042 |
Trakya Üniversitesi Uzunköprü MYO (Edirne) | TYT | 2024 | 30 | 31 | 242,97 | 1.776.437 |
Munzur Üniversitesi Tunceli MYO (Hozat) | TYT | 2024 | 20 | 21 | 242,47 | 1.785.014 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO (%50 İndirimli) | TYT | 2024 | 35 | 35 | 233,69 | 1.908.107 |
Yakın Doğu Üniversitesi MYO (KKTC) (Burslu) | TYT | 2024 | 20 | 20 | 230,70 | 2.020.999 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bilim MYO (%50 İndirimli) | TYT | 2024 | 45 | 45 | 228,35 | 2.073.186 |
Üsküdar Üniversitesi MYO (İstanbul) (%50 İndirimli) | TYT | 2024 | 25 | 25 | 217,31 | 2.395.784 |
Yakın Doğu Üniversitesi MYO (KKTC) (%50 İndirimli) | TYT | 2024 | 10 | 10 | 213,89 | 2.495.954 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ünv. MYO (İstanbul) (%50 İndirimli) | TYT | 2024 | 25 | 25 | 204,80 | 2.676.027 |
Doğuş Üniversitesi MYO (İstanbul) (%50 İndirimli) | TYT | 2024 | 25 | 25 | 195,45 | Dolmadı |
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO (Burslu) | TYT | 2024 | 35 | 35 | 194,99 | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi MYO (KKTC) (%100 İndirimli) | TYT | 2024 | 10 | 10 | 192,30 | Dolmadı |
Doğuş Üniversitesi MYO (İstanbul) (Burslu) | TYT | 2024 | 25 | 25 | 189,98 | Dolmadı |
Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Karşılaştırması
Devlet Üniversiteleri:
- Avantajlar: Ücretsiz eğitim, düşük harç ücretleri.
- Zorluk: En rekabetçi program Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile 291 puan ve 997.704 sıralamadır. Açıköğretim ve uzaktan eğitim programları daha düşük puanlarla kapandı.
Vakıf Üniversiteleri:
- Avantajlar: Daha düşük taban puanlarıyla (bazıları 189-250 arası) giriş imkanı sunar.
- Zorluk: Eğitim ücreti yüksektir. Ancak 'Burslu', '%50 İndirimli' veya '%100 İndirimli' imkanlar maliyeti düşürebilir. Bazı vakıf üniversiteleri kontenjanlarını tam dolduramamıştır ('Dolmadı').
2025 Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Rekabet: Devlet üniversitelerinin yüz yüze eğitim veren programları oldukça rekabetçi. 300 puan ve 1 milyon sıralama hedeflemek, Çanakkale gibi yüksek puanlı üniversiteler için daha güvenli bir tercihtir.
- Açık ve Uzaktan Öğretim: Anadolu ve Ankara Üniversitelerinin bu programları, büyük kontenjanları nedeniyle daha düşük puanlarda kapanmaktadır.
- Vakıf Seçenekleri: Mali durumunuzu göz önünde bulundurarak, burslu veya indirimli programlara yönelmek mantıklıdır. Kontenjanı dolmayan üniversiteler, düşük sıralamalara sahip adaylar için iyi bir fırsattır.
- Kontenjan Trendi: 2021 yılında birçok üniversitenin kontenjanı dolmamıştır. Bu, bölümün popülaritesinin arttığını gösterir.
Kaynaklar
ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından 2025 yılı için yayınlanan veriler.