Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının tercih dönemi büyük bir heyecanla devam ediyor. Müşteri ilişkileri ve iletişimin günümüz iş dünyasındaki artan önemiyle birlikte, 'Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık)' ön lisans programı, hızlı bir kariyer hedefleyen adaylar arasında popülerliğini koruyor. Peki, 2025 tercih döneminde bu alana yönelmek isteyenler için geçmiş yıllara ait taban puanlar ve başarı sıralamaları nasıl bir yol haritası sunuyor? Bu haberimizde, dinamik ve müşteri odaklı bir kariyer düşünen adaylar için Çağrı Merkezi Hizmetleri programının genel bilgilerini, son dört yıla ait tercih verilerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları derledik.
Çağrı Merkezi Hizmetleri Nedir?
Çağrı Merkezi Hizmetleri programı, kurum ve kuruluşların müşteriyle iletişimini profesyonelce yürütecek, bilgilendirme, talep ve şikayetleri yönetebilecek, ikna kabiliyeti yüksek ve problem çözme odaklı bireyler yetiştiren bir ön lisans programıdır. Mezunlar, çağrı merkezlerinde müşteri temsilcisi, takım lideri veya yönetici pozisyonlarında, bankacılık, telekomünikasyon, sigortacılık, e-ticaret, sağlık ve kamu sektörleri gibi geniş bir yelpazede iş imkanları bulabilirler.
Üniversite Adı | Türü | Puan Türü | Kontenjan (2024) | Taban Puan (2024) | Başarı Sıralaması (2024) |
---|---|---|---|---|---|
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | Devlet | TYT | 35 | 298,1096 | 907.136 |
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO (Konya) | Devlet | TYT | 60 | 286,53548 | 1.066.338 |
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO (Antalya) | Devlet | TYT | 80 | 283,20628 | 1.115.107 |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) | Devlet (Açıköğretim) | TYT | 500 | 268,37313 | 1.344.897 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO | Devlet | TYT | 60 | 266,29269 | 1.378.302 |
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Erzurum) | Devlet (Açıköğretim) | TYT | 300 | 266,25908 | 1.378.832 |
Gaziantep Üniversitesi Nizip MYO | Devlet | TYT | 50 | 264,43942 | 1.408.531 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | Devlet (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60 | 263,57301 | 1.422.503 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler MYO | Devlet | TYT | 55 | 262,73466 | 1.436.352 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir MYO | Devlet | TYT | 65 | 260,43244 | 1.474.533 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Orhaneli MYO | Devlet | TYT | 55 | 259,43642 | 1.491.306 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim MYO | Devlet (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 259,07432 | 1.497.414 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent MYO | Devlet | TYT | 40 | 258,7282 | 1.503.203 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazım Karabekir MYO (Karaman) | Devlet | TYT | 30 | 254,97266 | 1.567.162 |
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | Devlet | TYT | 40 | 253,8736 | 1.583.660 |
Bingöl Üniversitesi Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Devlet | TYT | 40 | 253,81038 | 1.587.063 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | Devlet | TYT | 80 | 253,18598 | 1.597.679 |
Harran Üniversitesi Birecik MYO (Şanlıurfa) | Devlet | TYT | 30 | 251,73008 | 1.622.668 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | Devlet | TYT | 70 | 251,32413 | 1.629.627 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin MYO | Devlet | TYT | 30 | 251,11607 | 1.633.285 |
Pamukkale Üniversitesi Acıpayam MYO (Denizli) | Devlet | TYT | 60 | 250,9166 | 1.636.750 |
Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü MYO | Devlet | TYT | 60 | 250,52634 | 1.643.417 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası MYO (Samsun) | Devlet | TYT | 60 | 248,93718 | 1.671.189 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam MYO (Samsun) | Devlet | TYT | 50 | 248,89525 | 1.671.929 |
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | Devlet | TYT | 75 | 247,98801 | 1.687.726 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük MYO | Devlet | TYT | 40 | 246,98519 | 1.705.366 |
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | Devlet | TYT | 40 | 246,98016 | 1.705.457 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen MYO | Devlet | TYT | 60 | 244,89162 | 1.742.223 |
Giresun Üniversitesi Dereli Meslek Yüksekokulu (Keşap) | Devlet | TYT | 30 | 244,21977 | 1.754.199 |
Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO | Devlet | TYT | 40 | 243,64873 | 1.764.238 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma MYO | Devlet | TYT | 30 | 242,66653 | 1.781.720 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Reşadiye MYO | Devlet | TYT | 20 | 242,04334 | 1.792.771 |
Kırklareli Üniversitesi Babaeski MYO | Devlet | TYT | 25 | 241,93497 | 1.794.642 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemah MYO | Devlet | TYT | 30 | 241,41387 | 1.803.999 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Pazarcık MYO | Devlet | TYT | 90 | 240,48211 | 1.820.794 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Şefaatli MYO | Devlet | TYT | 30 | 240,33983 | 1.823.411 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO | Devlet | TYT | 40 | 239,74537 | 1.834.012 |
Iğdır Üniversitesi Iğdır MYO | Devlet | TYT | 45 | 238,74511 | 1.851.950 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Artova MYO | Devlet | TYT | 30 | 237,94402 | 1.866.507 |
Bakmadan Geçme





