- Haberler
- Rehberler
- Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tercihleri İçin Kapsamlı Rehber!
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tercihleri İçin Kapsamlı Rehber!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının tercih heyecanı dorukta. Geleceğimizin teminatı olan çocukların sağlıklı gelişimi ve eğitimi alanında kritik rol oynayan 'Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)' ön lisans programı, bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen adayların en çok araştırdığı bölümlerden biri. Peki, 2025 YKS tercihlerinde bu bölümü düşünenler için güncel taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl bir yol gösteriyor? Bu haberimizde, çocuklarla çalışmaya istekli, sabırlı ve yaratıcı adaylar için Çocuk Gelişimi programının detaylarını, en güncel tercih verilerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları derledik.
Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir?
Çocuk Gelişimi ön lisans programı, 0-18 yaş arasındaki çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerini destekleyecek teorik ve uygulamalı bilgiye sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Öğrenciler; çocuk sağlığı ve hastalıkları, özel eğitim, oyun ve oyuncak, aile eğitimi, erken çocukluk eğitimi gibi konularda eğitim alırlar. Mezunlar, "Çocuk Gelişimi Teknikeri" unvanıyla anaokulları, kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, hastanelerin çocuk servisleri, aile danışma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda geniş iş imkanlarına sahip olurlar.
Üniversite Adı | Türü | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan (2024) | Taban Puan (2024) | Başarı Sıralaması (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
Çukurova Üniversitesi Adana MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 312,77761 | 730.641 |
Sakarya Üniversitesi Sakarya MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 312,23776 | 735.927 |
Kayseri Üniversitesi Develi MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 293,49379 | 966.530 |
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 289,59995 | 1.022.727 |
Bartın Üniversitesi Bartın MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 283,09807 | 1.116.726 |
Fırat Üniversitesi Karakoçan MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 280,44622 | 1.156.246 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 273,48987 | 1.263.159 |
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 273,393 | 1.264.639 |
Giresun Üniversitesi Eynesil MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 272,93706 | 1.271.754 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 272,00694 | 1.286.521 |
Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 266,33178 | 1.377.627 |
Hakkari Üniversitesi MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 266,3138 | 1.368.228 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Reşadiye MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 263,96559 | 1.415.803 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 263,65218 | 1.417.686 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 263,16194 | 1.429.208 |
Gümüşhane Üniversitesi Kelkit MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 262,47661 | 1.440.680 |
Şırnak Üniversitesi İdil MYO | Devlet | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 254,36705 | 1.572.788 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi MYO | Vakıf (Burslu) | Çocuk Gelişimi | TYT | 8 | 324,04593 | 614.651 |
Üsküdar Üniversitesi MYO (İstanbul) | Vakıf (Burslu) | Çocuk Gelişimi | TYT | 10 | 324,44532 | 610.792 |
İstanbul Okan Üniversitesi MYO | Vakıf (Burslu) | Çocuk Gelişimi | TYT | 4 | 317,56582 | 679.357 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Vakıf (Burslu) | Çocuk Gelişimi | TYT | 10 | 310,63589 | 754.418 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi MYO | Vakıf (Ücretli) | Çocuk Gelişimi | TYT | 25 | 239,938 | 1.830.567 |
Kto Karatay Üniversitesi MYO (Konya) | Vakıf (Ücretli) | Çocuk Gelişimi | TYT | 45 | 238,32066 | 1.859.661 |
İstanbul Gedik Üniversitesi MYO | Vakıf (%50 İndirimli) | Çocuk Gelişimi | TYT | 47 | 225,32104 | 2.086.105 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Vakıf (%50 İndirimli) | Çocuk Gelişimi | TYT | 67 | 233,87005 | 1.940.467 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato MYO | Vakıf (Uzaktan %50 İndirimli) | Çocuk Gelişimi | TYT | 67 | 233,75065 | 1.940.494 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC) | Vakıf (%50 İndirimli) | Çocuk Gelişimi | TYT | 15 | 211,23591 | 2.355.628 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC) | Vakıf (%50 İndirimli) | Çocuk Gelişimi | TYT | 17 | 191,43681 | 2.647.951 |
Avrasya Üniversitesi MYO (Trabzon) | Vakıf (%50 İndirimli) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 17 | 204,19031 | 2.474.470 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi MYO | Vakıf (%50 İndirimli) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 42 | 175,12765 | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üniversitesi MYO | Vakıf (%25 İndirimli) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 42 | 174,91205 | Dolmadı |
Analiz: Çocuk Gelişimi bölümü, birçok devlet ve vakıf üniversitesinde yer alır. 2025 yılında tercih yapacak adaylar için hedefler:
- Üst Seviye Devlet MYO'lar: 750.000'in altında sıralama
- Orta Seviye Devlet MYO'lar: 1.000.000 – 1.300.000
- Alt Seviye Devlet MYO'lar: 1.300.000 – 1.600.000
- Vakıf Üniversiteleri (%50 İndirimli): 1.900.000 – 2.700.000
"Dolmadı" yazan kontenjanlara düşük sıralamalardan da yerleşilebilir.
Bakmadan Geçme





